WD WD WD Green
250 ГБ · 500 ГБ · 1 ТБ · 2 ТБ
от 9 910 ₽
3 продавца

Минимальная цена за новый WD WD33PURZ WD по дням, за полгода
| День | Минимальная цена |
|---|---|
| 18 ноября 2026 | 20 039 ₽ |
| 17 ноября 2026 | 19 955 ₽ |
| 16 ноября 2026 | 19 955 ₽ |
| 15 ноября 2026 | 19 955 ₽ |
| 14 ноября 2026 | 19 955 ₽ |
| 13 ноября 2026 | 20 076 ₽ |
| 12 ноября 2026 | 20 051 ₽ |
| 11 ноября 2026 | 19 955 ₽ |
| 10 ноября 2026 | 19 870 ₽ |
| 9 ноября 2026 | 19 870 ₽ |
| 8 ноября 2026 | 19 870 ₽ |
| 7 ноября 2026 | 19 870 ₽ |
| 6 ноября 2026 | 19 870 ₽ |
| 23 октября 2026 | 17 688 ₽ |
| 22 октября 2026 | 17 688 ₽ |
| 21 октября 2026 | 17 688 ₽ |
| 20 октября 2026 | 17 688 ₽ |
| 19 октября 2026 | 17 688 ₽ |
| 18 октября 2026 | 17 688 ₽ |
| 17 октября 2026 | 17 688 ₽ |
| 16 октября 2026 | 17 671 ₽ |
| 15 октября 2026 | 17 671 ₽ |
Характеристики — из каталога продавца. Уточняйте у продавца, если что-то критично.
WD WD WD Green
250 ГБ · 500 ГБ · 1 ТБ · 2 ТБ
WD WD SN3000
1 ТБ
WD WD WD80EFPX Red Plus NAS
8 ТБ
WD WD WD122KRYZ Gold
12 ТБ