CBR CBR LP-MDCR-1507 Core 3-100U
256 ГБ
от 35 960 ₽
2 продавца · −10%

Минимальная цена за новый CBR GeForce GTX 1660 Super по дням, за полгода
| День | Минимальная цена |
|---|---|
| 17 ноября 2026 | 22 705 ₽ |
| 16 ноября 2026 | 22 705 ₽ |
| 15 ноября 2026 | 22 705 ₽ |
| 14 ноября 2026 | 22 846 ₽ |
| 13 ноября 2026 | 22 814 ₽ |
| 12 ноября 2026 | 22 814 ₽ |
| 11 ноября 2026 | 22 701 ₽ |
| 10 ноября 2026 | 22 585 ₽ |
| 9 ноября 2026 | 22 585 ₽ |
| 8 ноября 2026 | 22 491 ₽ |
| 7 ноября 2026 | 22 457 ₽ |
| 6 ноября 2026 | 22 457 ₽ |
| 5 ноября 2026 | 22 265 ₽ |
| 4 ноября 2026 | 22 151 ₽ |
| 3 ноября 2026 | 22 151 ₽ |
| 2 ноября 2026 | 22 151 ₽ |
| 1 ноября 2026 | 22 151 ₽ |
| 31 октября 2026 | 22 183 ₽ |
| 30 октября 2026 | 22 236 ₽ |
| 29 октября 2026 | 20 358 ₽ |
| 28 октября 2026 | 20 358 ₽ |
| 27 октября 2026 | 20 358 ₽ |
| 26 октября 2026 | 20 358 ₽ |
| 25 октября 2026 | 20 358 ₽ |
| 24 октября 2026 | 20 358 ₽ |
| 23 октября 2026 | 20 358 ₽ |
| 22 октября 2026 | 20 358 ₽ |
| 21 октября 2026 | 20 358 ₽ |
| 17 октября 2026 | 20 439 ₽ |
| 16 октября 2026 | 20 419 ₽ |
| 15 октября 2026 | 20 419 ₽ |
| 14 октября 2026 | 20 431 ₽ |
| 13 октября 2026 | 20 672 ₽ |
| 12 октября 2026 | 20 672 ₽ |
| 11 октября 2026 | 20 672 ₽ |
| 10 октября 2026 | 20 797 ₽ |
| 9 октября 2026 | 20 812 ₽ |
| 8 октября 2026 | 20 678 ₽ |
| 7 октября 2026 | 20 326 ₽ |
| 6 октября 2026 | 20 326 ₽ |
| 5 октября 2026 | 20 326 ₽ |
CBR CBR LP-MDCR-1507 Core 3-100U
256 ГБ
CBR CBR LP-15106 i5-1235U
512 ГБ
CBR CBR LP-15110 i3-1220P
256 ГБ