Intel Intel Core i5-12400
от 13 130 ₽
3 продавца · −13%

Цена держится около средней за месяц: 76 453 ₽.
Intel D3-S4510 сейчас продаёт только XCOM-SHOP — за 77 060 ₽.
Цены обновлены 44 минуты назад. При оформлении заказа действует цена продавца.
Минимальная цена за новый Intel D3-S4510 960 ГБ по дням, за полгода
| День | Минимальная цена |
|---|---|
| 20 ноября 2026 | 77 060 ₽ |
| 19 ноября 2026 | 77 270 ₽ |
| 18 ноября 2026 | 76 988 ₽ |
| 17 ноября 2026 | 76 988 ₽ |
| 16 ноября 2026 | 76 988 ₽ |
| 15 ноября 2026 | 76 988 ₽ |
| 14 ноября 2026 | 77 466 ₽ |
| 13 ноября 2026 | 77 360 ₽ |
| 12 ноября 2026 | 77 360 ₽ |
| 11 ноября 2026 | 76 976 ₽ |
| 10 ноября 2026 | 76 976 ₽ |
| 9 ноября 2026 | 76 976 ₽ |
| 8 ноября 2026 | 76 654 ₽ |
| 7 ноября 2026 | 76 537 ₽ |
| 6 ноября 2026 | 76 537 ₽ |
| 5 ноября 2026 | 75 884 ₽ |
| 4 ноября 2026 | 75 494 ₽ |
| 3 ноября 2026 | 75 494 ₽ |
| 2 ноября 2026 | 75 494 ₽ |
| 1 ноября 2026 | 75 494 ₽ |
| 31 октября 2026 | 75 605 ₽ |
| 30 октября 2026 | 75 469 ₽ |
| 29 октября 2026 | 75 432 ₽ |
| 28 октября 2026 | 75 432 ₽ |
| 27 октября 2026 | 75 476 ₽ |
| 26 октября 2026 | 75 476 ₽ |
| 25 октября 2026 | 76 026 ₽ |
| 24 октября 2026 | 76 026 ₽ |
| 23 октября 2026 | 76 822 ₽ |
| 22 октября 2026 | 77 643 ₽ |
| 21 октября 2026 | 77 643 ₽ |
| 20 октября 2026 | 78 362 ₽ |
| 19 октября 2026 | 78 362 ₽ |
| 18 октября 2026 | 78 362 ₽ |
| 17 октября 2026 | 78 495 ₽ |
| 16 октября 2026 | 78 596 ₽ |
| 15 октября 2026 | 78 596 ₽ |
| 14 октября 2026 | 78 641 ₽ |
| 13 октября 2026 | 79 568 ₽ |
| 12 октября 2026 | 79 568 ₽ |
| 11 октября 2026 | 79 568 ₽ |
| 10 октября 2026 | 80 049 ₽ |
| 9 октября 2026 | 80 108 ₽ |
| 8 октября 2026 | 79 593 ₽ |
| 7 октября 2026 | 78 237 ₽ |
| 6 октября 2026 | 78 237 ₽ |
| 5 октября 2026 | 78 237 ₽ |
Характеристики — из каталога продавца. Уточняйте у продавца, если что-то критично.
От 77 060 ₽ в XCOM-SHOP. Цены обновляем каждые 6 часов.
Пока модель есть только в XCOM-SHOP — 77 060 ₽.
Цена держится около средней за месяц: 76 453 ₽.
Intel Intel Core i5-12400
Intel Intel Core Ultra 9 285K
Intel Intel Core i5 14600K
Intel Intel Core i7-12700K