Solidigm Solidigm SSDSC2KG960GZ1Z
от 74 045 ₽
1 продавец

Минимальная цена за новый Solidigm TBW 35000 по дням, за полгода
| День | Минимальная цена |
|---|---|
| 19 ноября 2026 | 418 235 ₽ |
| 18 ноября 2026 | 416 396 ₽ |
| 17 ноября 2026 | 416 396 ₽ |
| 16 ноября 2026 | 437 148 ₽ |
| 15 ноября 2026 | 437 148 ₽ |
| 14 ноября 2026 | 441 558 ₽ |
| 11 ноября 2026 | 298 925 ₽ |
| 10 ноября 2026 | 298 925 ₽ |
| 9 ноября 2026 | 298 925 ₽ |
| 8 ноября 2026 | 428 665 ₽ |
| 24 октября 2026 | 445 707 ₽ |
| 23 октября 2026 | 445 707 ₽ |
| 18 октября 2026 | 445 707 ₽ |
| 17 октября 2026 | 445 707 ₽ |
| 16 октября 2026 | 446 279 ₽ |
| 13 октября 2026 | 310 151 ₽ |
| 12 октября 2026 | 310 151 ₽ |
| 11 октября 2026 | 310 364 ₽ |
| 10 октября 2026 | 310 553 ₽ |
| 9 октября 2026 | 454 865 ₽ |
| 8 октября 2026 | 456 092 ₽ |
| 7 октября 2026 | 305 060 ₽ |
| 6 октября 2026 | 300 606 ₽ |
| 5 октября 2026 | 300 606 ₽ |
Solidigm Solidigm SSDSC2KG960GZ1Z
Solidigm Solidigm TBW 15300 IOPs 92K/31K
Solidigm Solidigm U.2 D7-PS1010
Solidigm Solidigm U.2 D7-PS1030