Toshiba Toshiba 55M450RE
от 33 920 ₽
3 продавца · −8%

Сейчас нет в наличии. Подпишитесь ниже — напишем, когда появится.
Минимальная цена за новый Toshiba MG09 7200rpm 512MB по дням, за полгода
| День | Минимальная цена |
|---|---|
| 19 ноября 2026 | 94 029 ₽ |
| 18 ноября 2026 | 93 616 ₽ |
| 17 ноября 2026 | 93 616 ₽ |
| 16 ноября 2026 | 100 975 ₽ |
| 15 ноября 2026 | 100 975 ₽ |
| 14 ноября 2026 | 100 587 ₽ |
| 13 ноября 2026 | 94 068 ₽ |
| 12 ноября 2026 | 94 068 ₽ |
| 11 ноября 2026 | 93 601 ₽ |
| 10 ноября 2026 | 93 601 ₽ |
| 9 ноября 2026 | 93 601 ₽ |
| 8 ноября 2026 | 93 209 ₽ |
| 7 ноября 2026 | 93 209 ₽ |
| 6 ноября 2026 | 98 533 ₽ |
| 30 октября 2026 | 97 994 ₽ |
| 29 октября 2026 | 97 946 ₽ |
| 28 октября 2026 | 91 777 ₽ |
| 27 октября 2026 | 91 777 ₽ |
| 26 октября 2026 | 93 181 ₽ |
| 25 октября 2026 | 93 861 ₽ |
| 24 октября 2026 | 93 861 ₽ |
| 23 октября 2026 | 94 098 ₽ |
| 22 октября 2026 | 95 104 ₽ |
| 21 октября 2026 | 95 104 ₽ |
| 20 октября 2026 | 95 287 ₽ |
| 19 октября 2026 | 95 287 ₽ |
| 18 октября 2026 | 95 287 ₽ |
| 17 октября 2026 | 94 678 ₽ |
| 16 октября 2026 | 94 678 ₽ |
| 15 октября 2026 | 93 006 ₽ |
| 14 октября 2026 | 93 006 ₽ |
| 13 октября 2026 | 94 102 ₽ |
| 12 октября 2026 | 94 102 ₽ |
| 11 октября 2026 | 94 102 ₽ |
| 10 октября 2026 | 94 670 ₽ |
| 9 октября 2026 | 96 500 ₽ |
| 8 октября 2026 | 94 131 ₽ |
| 7 октября 2026 | 92 527 ₽ |
| 6 октября 2026 | 88 021 ₽ |
| 5 октября 2026 | 88 021 ₽ |
Характеристики — из каталога продавца. Уточняйте у продавца, если что-то критично.
Toshiba Toshiba 55M450RE
Toshiba Toshiba 85Z680SE
Toshiba Toshiba 55Z670RE
Toshiba Toshiba 55Z680SE