ADATA ADATA LEGEND 710
256 ГБ · 512 ГБ · 1 ТБ · 2 ТБ
от 6 350 ₽
3 продавца · −7%

Цена держится около средней за месяц: 6 352 ₽.
ADATA SDXC UHS-II U3 Class10 сейчас продаёт только XCOM-SHOP — за 6 382 ₽.
Цены обновлены 2 часа назад. При оформлении заказа действует цена продавца.
Минимальная цена за новый ADATA SDXC UHS-II U3 Class10 64 ГБ по дням, за полгода
| День | Минимальная цена |
|---|---|
| 21 ноября 2026 | 6 382 ₽ |
| 20 ноября 2026 | 6 406 ₽ |
| 19 ноября 2026 | 6 423 ₽ |
| 18 ноября 2026 | 6 400 ₽ |
| 17 ноября 2026 | 6 400 ₽ |
| 16 ноября 2026 | 6 464 ₽ |
| 15 ноября 2026 | 6 464 ₽ |
| 14 ноября 2026 | 6 439 ₽ |
| 13 ноября 2026 | 6 431 ₽ |
| 12 ноября 2026 | 6 431 ₽ |
| 11 ноября 2026 | 6 399 ₽ |
| 10 ноября 2026 | 6 372 ₽ |
| 9 ноября 2026 | 6 372 ₽ |
| 8 ноября 2026 | 6 372 ₽ |
| 7 ноября 2026 | 6 362 ₽ |
| 6 ноября 2026 | 6 308 ₽ |
| 5 ноября 2026 | 6 308 ₽ |
| 4 ноября 2026 | 6 276 ₽ |
| 3 ноября 2026 | 6 276 ₽ |
| 2 ноября 2026 | 6 285 ₽ |
| 1 ноября 2026 | 6 285 ₽ |
| 31 октября 2026 | 6 273 ₽ |
| 30 октября 2026 | 6 273 ₽ |
| 29 октября 2026 | 6 270 ₽ |
| 28 октября 2026 | 6 270 ₽ |
| 27 октября 2026 | 6 274 ₽ |
| 26 октября 2026 | 6 320 ₽ |
| 25 октября 2026 | 6 320 ₽ |
| 24 октября 2026 | 6 320 ₽ |
| 23 октября 2026 | 6 386 ₽ |
| 17 октября 2026 | 6 540 ₽ |
| 16 октября 2026 | 6 533 ₽ |
| 15 октября 2026 | 6 533 ₽ |
| 14 октября 2026 | 6 537 ₽ |
| 13 октября 2026 | 6 614 ₽ |
| 12 октября 2026 | 6 654 ₽ |
| 11 октября 2026 | 6 654 ₽ |
| 10 октября 2026 | 6 654 ₽ |
| 9 октября 2026 | 6 659 ₽ |
| 8 октября 2026 | 6 616 ₽ |
| 7 октября 2026 | 6 616 ₽ |
От 6 382 ₽ в XCOM-SHOP. Цены обновляем каждые 6 часов.
Пока модель есть только в XCOM-SHOP — 6 382 ₽.
Цена держится около средней за месяц: 6 352 ₽.
ADATA ADATA LEGEND 710
256 ГБ · 512 ГБ · 1 ТБ · 2 ТБ
ADATA ADATA SU650
256 ГБ · 480 ГБ · 512 ГБ · 1 ТБ
ADATA ADATA LEGEND 960
1 ТБ · 2 ТБ · 4 ТБ
ADATA ADATA LEGEND 900
512 ГБ · 1 ТБ · 2 ТБ