ADATA ADATA LEGEND 900
512 ГБ · 1 ТБ · 2 ТБ
от 9 860 ₽
3 продавца · −9%

Цена держится около средней за месяц: 38 208 ₽.
ADATA XPG MARS 980 PRO в наличии у 2 продавцов: от 38 662 ₽ в XCOM-SHOP до 38 910 ₽.
Цены обновлены 1 час назад. При оформлении заказа действует цена продавца.
Минимальная цена за новый ADATA XPG MARS 980 PRO 2 ТБ по дням, за полгода
| День | Минимальная цена |
|---|---|
| 19 ноября 2026 | 38 662 ₽ |
| 18 ноября 2026 | 38 521 ₽ |
| 17 ноября 2026 | 38 521 ₽ |
| 16 ноября 2026 | 38 521 ₽ |
| 15 ноября 2026 | 38 521 ₽ |
| 14 ноября 2026 | 38 760 ₽ |
| 13 ноября 2026 | 38 707 ₽ |
| 12 ноября 2026 | 38 707 ₽ |
| 11 ноября 2026 | 38 515 ₽ |
| 10 ноября 2026 | 38 515 ₽ |
| 9 ноября 2026 | 38 515 ₽ |
| 8 ноября 2026 | 38 353 ₽ |
| 7 ноября 2026 | 38 295 ₽ |
| 6 ноября 2026 | 38 295 ₽ |
| 5 ноября 2026 | 37 968 ₽ |
| 4 ноября 2026 | 37 773 ₽ |
| 3 ноября 2026 | 37 773 ₽ |
| 2 ноября 2026 | 37 773 ₽ |
| 1 ноября 2026 | 37 773 ₽ |
| 31 октября 2026 | 37 829 ₽ |
| 30 октября 2026 | 37 761 ₽ |
| 29 октября 2026 | 37 761 ₽ |
| 28 октября 2026 | 37 764 ₽ |
| 27 октября 2026 | 37 764 ₽ |
| 26 октября 2026 | 37 764 ₽ |
| 25 октября 2026 | 38 040 ₽ |
| 24 октября 2026 | 38 040 ₽ |
| 23 октября 2026 | 37 780 ₽ |
| 22 октября 2026 | 37 780 ₽ |
| 21 октября 2026 | 38 180 ₽ |
| 20 октября 2026 | 39 510 ₽ |
| 19 октября 2026 | 39 510 ₽ |
| 18 октября 2026 | 38 480 ₽ |
| 17 октября 2026 | 38 480 ₽ |
| 16 октября 2026 | 38 580 ₽ |
| 15 октября 2026 | 38 429 ₽ |
| 14 октября 2026 | 38 429 ₽ |
| 13 октября 2026 | 38 882 ₽ |
| 12 октября 2026 | 38 882 ₽ |
| 11 октября 2026 | 38 882 ₽ |
| 10 октября 2026 | 39 117 ₽ |
| 9 октября 2026 | 39 146 ₽ |
| 8 октября 2026 | 38 894 ₽ |
| 7 октября 2026 | 38 894 ₽ |
| 6 октября 2026 | 32 803 ₽ |
| 5 октября 2026 | 32 803 ₽ |
Характеристики — из каталога продавца. Уточняйте у продавца, если что-то критично.
От 38 662 ₽ в XCOM-SHOP. Цены обновляем каждые 6 часов.
Дешевле всего сейчас в XCOM-SHOP — 38 662 ₽. Самый дорогой вариант из 2 продавцов — 38 910 ₽.
Цена держится около средней за месяц: 38 208 ₽.
ADATA ADATA LEGEND 900
512 ГБ · 1 ТБ · 2 ТБ
ADATA ADATA LEGEND 960 MAX
1 ТБ · 2 ТБ
ADATA ADATA Ultimate SU650
240 ГБ · 256 ГБ · 480 ГБ · 512 ГБ
ADATA ADATA SU650
256 ГБ · 480 ГБ · 512 ГБ · 1 ТБ