WD WD WD Green
250 ГБ · 500 ГБ · 1 ТБ · 2 ТБ
от 9 910 ₽
3 продавца

Сейчас нет в наличии. Подпишитесь ниже — напишем, когда появится.
Минимальная цена за новый WD Ultrastar DC HC550 7200rpm 512MB по дням, за полгода
| День | Минимальная цена |
|---|---|
| 19 ноября 2026 | 107 255 ₽ |
| 18 ноября 2026 | 107 255 ₽ |
| 17 ноября 2026 | 107 255 ₽ |
| 16 ноября 2026 | 107 255 ₽ |
| 15 ноября 2026 | 107 255 ₽ |
| 14 ноября 2026 | 107 255 ₽ |
| 13 ноября 2026 | 107 255 ₽ |
| 12 ноября 2026 | 107 255 ₽ |
| 11 ноября 2026 | 106 723 ₽ |
| 10 ноября 2026 | 106 723 ₽ |
| 9 ноября 2026 | 106 723 ₽ |
| 8 ноября 2026 | 106 276 ₽ |
| 7 ноября 2026 | 106 114 ₽ |
| 6 ноября 2026 | 106 114 ₽ |
| 5 ноября 2026 | 105 209 ₽ |
| 4 ноября 2026 | 104 668 ₽ |
| 3 ноября 2026 | 104 668 ₽ |
| 2 ноября 2026 | 104 668 ₽ |
| 1 ноября 2026 | 104 668 ₽ |
| 31 октября 2026 | 104 822 ₽ |
| 30 октября 2026 | 104 634 ₽ |
| 29 октября 2026 | 104 582 ₽ |
| 28 октября 2026 | 104 582 ₽ |
| 27 октября 2026 | 104 643 ₽ |
| 26 октября 2026 | 104 643 ₽ |
| 25 октября 2026 | 105 406 ₽ |
| 24 октября 2026 | 105 406 ₽ |
| 23 октября 2026 | 106 509 ₽ |
| 22 октября 2026 | 107 648 ₽ |
| 21 октября 2026 | 107 648 ₽ |
| 20 октября 2026 | 108 644 ₽ |
| 19 октября 2026 | 108 644 ₽ |
| 18 октября 2026 | 108 644 ₽ |
| 17 октября 2026 | 108 829 ₽ |
| 16 октября 2026 | 108 969 ₽ |
| 15 октября 2026 | 108 969 ₽ |
Характеристики — из каталога продавца. Уточняйте у продавца, если что-то критично.
WD WD WD Green
250 ГБ · 500 ГБ · 1 ТБ · 2 ТБ
WD WD WD80EFPX Red Plus NAS
8 ТБ
WD WD SN7100
512 ГБ · 1 ТБ
WD WD SN3000
1 ТБ