WD WD WD Green
250 ГБ · 500 ГБ · 1 ТБ · 2 ТБ
от 9 910 ₽
3 продавца

Минимальная цена за новый WD WD141PURP WD по дням, за полгода
| День | Минимальная цена |
|---|---|
| 17 ноября 2026 | 80 412 ₽ |
| 16 ноября 2026 | 80 412 ₽ |
| 15 ноября 2026 | 80 412 ₽ |
| 14 ноября 2026 | 75 772 ₽ |
| 13 ноября 2026 | 75 772 ₽ |
| 12 ноября 2026 | 75 772 ₽ |
| 11 ноября 2026 | 75 960 ₽ |
| 3 ноября 2026 | 71 831 ₽ |
| 2 ноября 2026 | 71 831 ₽ |
| 1 ноября 2026 | 71 831 ₽ |
| 31 октября 2026 | 71 937 ₽ |
| 30 октября 2026 | 71 807 ₽ |
| 29 октября 2026 | 71 771 ₽ |
| 28 октября 2026 | 71 771 ₽ |
| 27 октября 2026 | 71 814 ₽ |
| 26 октября 2026 | 73 503 ₽ |
| 25 октября 2026 | 73 007 ₽ |
| 24 октября 2026 | 73 007 ₽ |
| 23 октября 2026 | 60 432 ₽ |
| 22 октября 2026 | 60 432 ₽ |
| 21 октября 2026 | 63 495 ₽ |
| 20 октября 2026 | 60 964 ₽ |
| 19 октября 2026 | 60 964 ₽ |
| 18 октября 2026 | 60 964 ₽ |
| 17 октября 2026 | 61 206 ₽ |
| 16 октября 2026 | 61 146 ₽ |
| 15 октября 2026 | 61 146 ₽ |
| 14 октября 2026 | 63 721 ₽ |
Характеристики — из каталога продавца. Уточняйте у продавца, если что-то критично.
WD WD WD Green
250 ГБ · 500 ГБ · 1 ТБ · 2 ТБ
WD WD SN3000
1 ТБ
WD WD WD80EFPX Red Plus NAS
8 ТБ
WD WD WD122KRYZ Gold
12 ТБ