Samsung Samsung Galaxy S25 FE
128 ГБ · 256 ГБ · 512 ГБ
от 42 490 ₽
6 продавцов
5 моделей от 42 490 ₽
Здесь 5 моделей в наличии. Самая доступная — Samsung Galaxy S25 FE: от 42 490 ₽ в BigGeek. 3 модели есть сразу у трёх и более продавцов — из них проще выбрать самую выгодную покупку.
| Характеристика | Samsung Galaxy S25 FE | Samsung Galaxy S25 | Samsung Galaxy S25 Edge | Samsung Galaxy S25+ | Samsung Galaxy S25 Ultra |
|---|---|---|---|---|---|
| Цена | от 42 490 ₽ | от 50 290 ₽ | от 56 990 ₽ | от 65 950 ₽ | от 69 390 ₽ |
| Экран | 6,7″ | 6,2″ | 6,7″ | 6,7″ | 6,9″ |
| Частота экрана | 120 Гц | 120 Гц | 120 Гц | 120 Гц | 120 Гц |
| Аккумулятор | 4 900 мА·ч | 4 000 мА·ч | — | 4 900 мА·ч | 5 000 мА·ч |
| Основная камера | 50 Мп | 50 Мп | 200 Мп | 50 Мп | 200 Мп |
| Память | 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ | 128 ГБ, 256 ГБ | 256 ГБ, 512 ГБ | 256 ГБ, 512 ГБ | 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ |
Samsung Samsung Galaxy S25 FE
128 ГБ · 256 ГБ · 512 ГБ
Samsung Samsung Galaxy S25 Ultra
256 ГБ · 512 ГБ · 1 ТБ
Samsung Samsung Galaxy S25
128 ГБ · 256 ГБ
Samsung Samsung Galaxy S25+
256 ГБ · 512 ГБ
Samsung Samsung Galaxy S25 Edge
256 ГБ · 512 ГБ